Laufen - Herren Oberteile
Größe bei owayo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (A) in cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Brustumfang (A) in Zoll | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 43¼'' | 43¼ - 45'' | 45 - 46½'' | 46¼ - 48'' | 48 - 49½'' |
Konfektionsgröße Herren | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Laufen - Herren Hosen
Größe bei owayo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (B) in cm | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Hüftumfang (B) in cm | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 43¼'' | 43¼ - 45'' | 45 - 46½'' | 46½ - 48'' | 48 - 49½'' | 49½ - 51¼'' |
Konfektionsgröße Herren | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Laufen - Damen Oberteile
Größe bei owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brustumfang (A) in cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Brustumfang (A) in Zoll | 29¼ -30¾'' | 30¾ - 32½'' | 32½ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 41'' | 41 - 43¼'' | 43¼ - 45½'' | |
Internationale Größe | XS | XS | S | M | L | XL |
Laufen - Damen Hosen
Größe bei owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (B) in cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Hüftumfang (B) in cm | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 44'' | 44 - 46½'' | 46½ - 48¾'' | 48¾ - 51¼'' |
Konfektionsgröße Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Internationale Größe | XS | XS | S | M | L | XL |
Laufen - Kinder Oberteile
Größe bei owayo | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße in cm | 83-95 | 95-107 | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 | 155-167 | 167-179 |
Körpergröße in Zoll | 32¾ - 37½'' | 37½ - 42¼'' | 42¼ - 46¾'' | 46¾ - 51½'' | 51½ - 56¼'' | 56¼ - 61'' | 61 - 65¾'' | 65¾ - 70½'' |
Vergleichen Sie Ihre Maße mit der Tabelle und bestimmen Sie so Ihre owayo-Größe. Zusätzlich finden Sie in der Tabelle zur Orientierung die international gängigen Buchstabengrößen.
Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, hängt die Wahl von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Tragen Sie es gerne etwas weiter? Dann nehmen Sie die größere Größe. Wenn Sie es gerne enger tragen, die Kleinere.
Bei Unsicherheiten hilft Ihnen unser Team unter
+41 (0) 31 5 28 11 10 gerne weiter!